赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-22 | 南苏丹 | 0 : 1 | 民主刚果 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,刚果民主共和国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-26 | 民主刚果 | 2 : 0 | 毛里塔尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世非预 | 2025-03-22 | 南苏丹 | 0 : 1 | 民主刚果 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-11-17 | 民主刚果 | 0 : 1 | 几内亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-10 | 民主刚果 | 2 : 0 | 埃塞俄比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 几内亚 | 0 : 1 | 民主刚果 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-10 | 多哥 | 0 : 1 | 民主刚果 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-02-11 | 民主刚果 | 0 : 0 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-08 | 民主刚果 | 0 : 1 | 科特迪瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-03 | 几内亚 | 1 : 3 | 民主刚果 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-29 | 民主刚果 | 1 : 1 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,刚果民主共和国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-26 | 南苏丹 | 1 : 1 | 苏丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2025-03-22 | 南苏丹 | 0 : 1 | 民主刚果 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非国锦标 | 2024-12-29 | 南苏丹 | 1 : 2 | 卢旺达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 南苏丹 | 0 : 1 | 乌干达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 苏丹 | 3 : 0 | 南苏丹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-06 | 南苏丹 | 1 : 1 | 多哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-27 | 圣多美和普林西比 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-23 | 南苏丹 | 1 : 1 | 圣多美和普林西比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2023-11-22 | 毛里塔尼亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2023-11-19 | 南苏丹 | 0 : 4 | 塞内加尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南苏丹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-09-02 | 南苏丹 | 民主刚果 | 158天 |
世非预 | 2025-09-09 | 民主刚果 | 塞内加尔 | 165天 |
世非预 | 2025-10-07 | 多哥 | 民主刚果 | 193天 |
世非预 | 2025-10-14 | 民主刚果 | 苏丹 | 200天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-09-02 | 南苏丹 | 民主刚果 | 158天 |
世非预 | 2025-09-09 | 毛里塔尼亚 | 南苏丹 | 165天 |
世非预 | 2025-10-07 | 南苏丹 | 塞内加尔 | 193天 |
世非预 | 2025-10-14 | 南苏丹 | 多哥 | 200天 |