赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-02-26 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-09 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 奥博隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-08-12 | 奥博隆 | 0 : 2 | 敖德萨黑海人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥博隆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-11 | 奥博隆 | 0 : 4 | 亚历山德里亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-03-08 | 奥博隆 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-02-28 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-02-23 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 奥博隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-11 | 米尔沙米 | 1 : 2 | 奥博隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-15 | 奥博隆 | 3 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-12-08 | 奥博隆 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 奥博隆 | 1 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 奥博隆 | 1 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥博隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-06 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 普莱西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-03-01 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-02-21 | 敖德萨黑海人 | 2 : 1 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 敖德萨黑海人 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 14 | 18 | 41 | -23 | 14 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 17天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 伊尼胡列斯 | 奥博隆 | 24天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 31天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 38天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 奥博隆 | 卡帕迪 | 45天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 维勒斯 | 奥博隆 | 52天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 奥博隆 | LNZ切尔卡瑟 | 59天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 克里夫巴斯 | 奥博隆 | 66天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 奥博隆 | 利维贝雷 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 17天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 24天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 31天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 38天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 敖德萨黑海人 | 鲁克维尼基 | 45天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 敖德萨黑海人 | 顿涅茨克矿工 | 52天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 59天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 敖德萨黑海人 | 基辅迪纳摩 | 66天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 敖德萨黑海人 | 亚历山德里亚 | 73天 |