赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-19 | 拉科鲁尼亚B队 | 1 : 2 | 博干蒂罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉科鲁尼亚B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-19 | 拉科鲁尼亚B队 | 0 : 1 | 博干蒂罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉科鲁尼亚B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-09 | 桑坦德竞技B队 | 1 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚B队 | 1 : 0 | 艾斯哥比度 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-02-23 | 马里诺卢安科 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-02-16 | 拉科鲁尼亚B队 | 3 : 0 | 兰格勒奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-02-09 | 努曼西亚 | 2 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-02-02 | 庞特贝德拉 | 0 : 3 | 拉科鲁尼亚B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-01-19 | 巴拉多利德B队 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-01-13 | 拉科鲁尼亚B队 | 0 : 1 | 皇家阿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-22 | 拉科鲁尼亚B队 | 1 : 1 | 吉纳斯提卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-19 | 拉科鲁尼亚B队 | 1 : 2 | 博干蒂罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-09 | 桑坦德竞技B队 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚B队 | 0 : 0 | 艾斯哥比度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-02-23 | 马里诺卢安科 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-02-16 | 拉科鲁尼亚B队 | 2 : 0 | 兰格勒奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-02-09 | 努曼西亚 | 1 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-02-02 | 庞特贝德拉 | 0 : 1 | 拉科鲁尼亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-01-19 | 巴拉多利德B队 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-01-13 | 拉科鲁尼亚B队 | 0 : 1 | 皇家阿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-22 | 拉科鲁尼亚B队 | 1 : 0 | 吉纳斯提卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-19 | 拉科鲁尼亚B队 | 0 : 1 | 博干蒂罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚B队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-10 | 博干蒂罗斯 | 1 : 0 | 皇家阿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-03-02 | 吉纳斯提卡 | 0 : 2 | 博干蒂罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-02-23 | 博干蒂罗斯 | 1 : 0 | 拉瑞都 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-02-16 | 萨拉曼卡 | 1 : 2 | 博干蒂罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-02-09 | 博干蒂罗斯 | 0 : 1 | UD利亚内拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-02-02 | 博干蒂罗斯 | 0 : 1 | 努曼西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-01-26 | 克鲁肖 | 1 : 0 | 博干蒂罗斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-01-19 | 博干蒂罗斯 | 0 : 3 | 皇家阿维勒斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2025-01-12 | 圭久洛 | 3 : 2 | 博干蒂罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-12-23 | 桑坦德竞技B队 | 3 : 3 | 博干蒂罗斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,博干蒂罗斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-10 | 博干蒂罗斯 | 1 : 0 | 皇家阿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-03-02 | 吉纳斯提卡 | 0 : 0 | 博干蒂罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-02-23 | 博干蒂罗斯 | 1 : 0 | 拉瑞都 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-02-16 | 萨拉曼卡 | 0 : 1 | 博干蒂罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-02-09 | 博干蒂罗斯 | 0 : 1 | UD利亚内拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-02-02 | 博干蒂罗斯 | 0 : 0 | 努曼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-01-26 | 克鲁肖 | 0 : 0 | 博干蒂罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-01-19 | 博干蒂罗斯 | 0 : 2 | 皇家阿维勒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-01-12 | 圭久洛 | 2 : 1 | 博干蒂罗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-23 | 桑坦德竞技B队 | 1 : 1 | 博干蒂罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博干蒂罗斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 48 | 47 | 1 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 4 | 20 | 33 | 54 | -21 | 18 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-17 | 圭久洛 | 拉科鲁尼亚B队 | 4天 |
西协乙 | 2025-03-24 | 拉科鲁尼亚B队 | 皇家阿维勒斯 | 11天 |
西协乙 | 2025-03-31 | 克鲁肖 | 拉科鲁尼亚B队 | 18天 |
西协乙 | 2025-04-07 | 拉科鲁尼亚B队 | 博干蒂罗斯 | 25天 |
西协乙 | 2025-04-14 | UD利亚内拉 | 拉科鲁尼亚B队 | 32天 |
西协乙 | 2025-04-21 | 拉科鲁尼亚B队 | 萨拉曼卡 | 39天 |
西协乙 | 2025-04-28 | 拉瑞都 | 拉科鲁尼亚B队 | 46天 |
西协乙 | 2025-05-05 | 拉科鲁尼亚B队 | 吉纳斯提卡 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-16 | 博干蒂罗斯 | 巴拉多利德B队 | 4天 |
西协乙 | 2025-03-24 | 孔波斯特拉 | 博干蒂罗斯 | 11天 |
西协乙 | 2025-03-31 | 博干蒂罗斯 | 庞特贝德拉 | 18天 |
西协乙 | 2025-04-07 | 拉科鲁尼亚B队 | 博干蒂罗斯 | 25天 |
西协乙 | 2025-04-14 | 博干蒂罗斯 | 兰格勒奥 | 32天 |
西协乙 | 2025-04-21 | 马里诺卢安科 | 博干蒂罗斯 | 39天 |
西协乙 | 2025-04-28 | 博干蒂罗斯 | 艾斯哥比度 | 46天 |
西协乙 | 2025-05-05 | 桑坦德竞技B队 | 博干蒂罗斯 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
利物浦队的主教练克洛普在斯洛特的告别战中给球队带来了无尽的感慨。这是斯洛特在利物浦的最后一场比赛,球队全体成员都希望用一场胜利来送别这位传奇的球员。比赛开始后,利物浦队展现出了强大的攻击力。他们在前场频繁制造威胁,不断向对方球门发起冲击。斯洛特作为球队的核心,也在比赛中展现出了自己独特的技术和智慧。他的传球和组织能力为球队的进攻提供了强大的支援。上半场结束时,利物浦队已经取得了2-0的领先优势。
2024-05-23 17:28:13
本赛季英超联赛进入到了最后阶段,曼城凭借出色的表现成功夺冠,这也引发了西汉姆球迷们的热情赞扬。曼城作为英超豪门,在本赛季的表现再次证明了他们的实力和统治力。首先,曼城在本赛季的攻击力可以说是非常惊人。他们在38轮比赛中攻入了XXX球,平均每场比赛进球数高达X.XX个。这样的攻击力让对手防线望而生畏,也让球迷们充满了期待和兴奋。
2024-05-23 16:58:41
林恩·威廉姆斯是一位出色的足球运动员,她在NWSL联赛中荣膺最佳射手,并创下了职业生涯的新纪录。这位年轻而有才华的球员展现出了她的实力和毅力,成为了众人瞩目的焦点。林恩·威廉姆斯出生于XXXX年XX月XX日,从小就展现出对足球的热爱和天赋。她加入了XXXXX俱乐部,并在年轻的时候展现出了出色的表现。她的速度和技术使她成为球队中的得分机器,吸引了许多人的关注。
2024-05-23 15:03:23
皇家马德里是西班牙足球的传奇,也是世界足球舞台上最为辉煌的俱乐部之一。作为一支拥有众多世界级球星的球队,皇马一直以来都是转会市场上的主角。而最近,关于巴黎或引进超级巨星的传闻再次引起了球迷们的关注,这也给皇马的转会计划增加了新的变数。据报道,巴黎圣日耳曼队的超级巨星内马尔成为了皇马引援的热门目标之一。内马尔是巴西足球的代表人物之一,他的技术和速度都是世界级水平。
2024-05-23 14:06:34
2023/24赛季英超联赛落下帷幕,曼城成功捧起了英超奖杯,为球迷们带来了无尽的喜悦。本赛季的曼城队表现出色,以出色的实力和团队合作,成功夺得了英超冠军。本赛季,曼城在英超联赛中展现出了强大的统治力。他们在38场比赛中取得了30场胜利,6场平局和仅2场失利。曼城以96分的成绩,以绝对的优势领先其他球队,成功捧起英超奖杯。曼城的攻击线表现出色,共打入了92个进球,是本赛季英超进球最多的球队。
2024-05-23 13:50:59
在现代足球比赛中,球迷的力量无可匹敌。他们是球队的第12人,能够给予球队无尽的支持和鼓舞。而埃弗顿进步振奋塔科夫斯基就是一个充满活力和热情的球队,他们的球迷可以说是世界上最为狂热和忠诚的球迷之一。埃弗顿进步振奋塔科夫斯基的球迷不仅仅是在主场比赛中给予球队支持,他们也会远赴他乡为球队加油助威。无论是在英超联赛还是在欧洲赛场上,球迷们总是能够以惊人的数量和热情出现。
2024-05-23 13:40:51