赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯基腾 | 1 : 4 | 奥普沙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 奥普沙尔 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 4 : 2 | 斯吉德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 奥普沙尔 | 3 : 1 | 阿斯科利恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-21 | 奥普沙尔 | 2 : 4 | 斯吉德B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 阿斯克尔 | 1 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥普沙尔 | 1 : 3 | 福林特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-11 | 莫达伦B队 | 0 : 2 | 奥普沙尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-06-01 | 奥普沙尔 | 2 : 3 | 巴洛姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 艾维洛姆 | 3 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-10-20 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 1 | 汉卡姆B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 哈斯达德 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 摩丘内尔 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-19 | 博多格林特B队 | 1 : 6 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-08-03 | 佛罗亚 | 3 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-07-28 | 腓特烈斯塔B队 | 3 : 0 | 普林特杰洛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 5 | 佛罗亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-06-03 | 腓特烈斯塔B队 | 2 : 2 | 博多格林特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-05-26 | 乌尔夫斯汀 | 1 : 6 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,腓特烈斯塔B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-16 | 乌拉恩 | 奥普沙尔 | 1天 |
挪丙 | 2025-03-29 | 奥普沙尔 | 腓特烈斯塔B队 | 14天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯陆火车头 | 奥普沙尔 | 21天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥普沙尔 | 海尔顿市 | 37天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 奥普沙尔 | 42天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥普沙尔 | 瑞迪 | 49天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 格雷 | 奥普沙尔 | 56天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥普沙尔 | ORN侯登 | 70天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 斯塔贝克B队 | 奥普沙尔 | 77天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 奥普沙尔 | 德洛巴福根 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥普沙尔 | 腓特烈斯塔B队 | 14天 |
挪丙 | 2025-04-21 | ORN侯登 | 腓特烈斯塔B队 | 37天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 腓特烈斯塔B队 | 福林特 | 42天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 法拉姆拉维克 | 腓特烈斯塔B队 | 49天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 腓特烈斯塔B队 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 56天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥特格宁兰B队 | 腓特烈斯塔B队 | 70天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 腓特烈斯塔B队 | 海尔顿市 | 77天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 格雷 | 腓特烈斯塔B队 | 84天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 腓特烈斯塔B队 | 德洛巴福根 | 91天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 腓特烈斯塔B队 | 瑞迪 | 98天 |