赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 0 | 柏林赫塔U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,柏林赫塔U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-08 | 慕尼黑1860U19 | 1 : 2 | 柏林赫塔U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 0 | 柏林赫塔U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 柏林赫塔U19 | 1 : 6 | 斯图加特U19 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 柏林赫塔U19 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青杯 | 2024-10-05 | 柏林赫塔U19 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德青杯 | 2024-08-31 | 柏林赫塔U19 | 3 : 0 | 埃森U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2024-08-18 | 开姆尼茨U19 | 3 : 2 | 柏林赫塔U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2024-08-15 | 柏林赫塔U19 | 3 : 2 | RB莱比锡U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2024-05-20 | 多特蒙德U19 | 3 : 3 | 柏林赫塔U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德U19 | 2024-05-17 | 柏林赫塔U19 | 2 : 2 | 多特蒙德U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-16 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 1 | 慕尼黑1860U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-09 | 斯图加特U19 | 3 : 0 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 0 | 柏林赫塔U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | 沃尔夫斯堡U19 | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-02-16 | 门兴格拉德巴赫U19 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-09 | 慕尼黑1860U19 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-12-07 | 科隆胜利U19 | 1 : 3 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青杯 | 2024-10-05 | 霍芬海姆U19 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-08-25 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-08-15 | 门兴格拉德巴赫U19 | 4 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 3 | 32 | 29 | 3 | 2 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 12 | 0 | 46 | 9 | 37 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫U19 | 柏林赫塔U19 | 5天 |
德青联H | 2025-03-30 | 柏林赫塔U19 | 沃尔夫斯堡U19 | 12天 |
德青联H | 2025-04-06 | 柏林赫塔U19 | 斯图加特U19 | 19天 |
德青联H | 2025-04-12 | 门兴格拉德巴赫U19 | 柏林赫塔U19 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-30 | 门兴格拉德巴赫U19 | 杜塞尔多夫U19 | 12天 |
德青联H | 2025-04-06 | 沃尔夫斯堡U19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 19天 |
德青联H | 2025-04-12 | 门兴格拉德巴赫U19 | 柏林赫塔U19 | 25天 |