赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-03-09 | 穆尔西亚城B队 | 5 : 2 | 埃尔帕尔马 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
西协丙 | 2024-03-17 | 埃尔帕尔马 | 1 : 7 | 穆尔西亚城B队 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
西协丙 | 2023-10-29 | 穆尔西亚城B队 | 2 : 2 | 埃尔帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃尔帕尔马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-03-15 | 埃尔帕尔马 | 2 : 2 | UCAM穆西亚B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-03-09 | 穆尔西亚城B队 | 5 : 2 | 埃尔帕尔马 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
西协丙 | 2025-02-23 | 马里蒂莫体育 | 1 : 0 | 埃尔帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-01-26 | 阿尔坎塔里拉 | 1 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-01-19 | 埃尔帕尔马 | 0 : 0 | 卡拉瓦卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-01-12 | 埃尔帕尔马 | 1 : 0 | SFC米勒娃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-12-22 | 姆勒诺 | 2 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-12-16 | 埃尔帕尔马 | 2 : 2 | 莫利嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-12-08 | 埃尔帕尔马 | 1 : 0 | 布鲁苏尔德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-11-09 | 埃尔帕尔马 | 2 : 0 | 桑托梅拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃尔帕尔马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-03-09 | 穆尔西亚城B队 | 5 : 2 | 埃尔帕尔马 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西协丙 | 2025-02-24 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 0 | AT普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-02-16 | 阿吉拉斯B队 | 1 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-02-08 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 2 | 罗卡竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-02-01 | 桑托梅拉 | 1 : 1 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-01-26 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 0 | UCAM穆西亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-01-19 | 莫利嫩塞 | 0 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-01-12 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 1 | 卡泰真拿B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-22 | 马里蒂莫体育 | 0 : 1 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-12-19 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 1 | 姆勒诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚城B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-03-19 | 希叶扎 | 埃尔帕尔马 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-03-16 | 穆尔西亚城B队 | 姆勒诺 | 1天 |