赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯U20 | 2025-03-14 | 帕尔梅拉斯青年队 | 2 : 0 | 贝尔格拉诺青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯U20 | 2025-03-10 | 山谷独立队U20 | 0 : 3 | 帕尔梅拉斯青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯U20 | 2025-03-07 | 帕尔梅拉斯青年队 | 3 : 0 | 波坦奴U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯U20 | 2025-03-04 | 邦明U20 | 0 : 6 | 帕尔梅拉斯青年队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
圣青杯 | 2025-01-18 | 帕尔梅拉斯青年队 | 4 : 0 | 奥萨斯库奥达斯青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
圣青杯 | 2025-01-16 | 累西腓体育青年队 | 0 : 2 | 帕尔梅拉斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
圣青杯 | 2025-01-10 | 帕尔梅拉斯青年队 | 1 : 1 | 欧斯特青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青杯 | 2024-12-03 | 帕尔梅拉斯青年队 | 2 : 3 | 圣保罗青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴青杯 | 2024-11-27 | 帕尔梅拉斯青年队 | 2 : 0 | 塞阿拉青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青杯 | 2024-11-22 | 塞阿拉青年队 | 1 : 5 | 帕尔梅拉斯青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔梅拉斯青年队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦 | 2025-03-15 | 科林蒂安青年队 | 2 : 1 | 巴伊亚青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-11 | 巴伊亚青年队 | 0 : 3 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-08 | 巴伊亚青年队 | 1 : 0 | 马杜雷拉青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
圣青杯 | 2025-01-05 | 瑟尔希培青年队 | 0 : 2 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青杯 | 2024-11-28 | 圣保罗青年队 | 2 : 2 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴青杯 | 2024-11-22 | 巴伊亚青年队 | 0 : 2 | 圣保罗青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青杯 | 2024-11-07 | 戈亚斯青年队 | 2 : 3 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴青杯 | 2024-10-25 | 复古体育青年队 | 0 : 2 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青杯 | 2024-10-18 | 巴伊亚青年队 | 3 : 0 | 复古体育青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-22 | 巴伊亚青年队 | 1 : 0 | 米内罗美洲青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
解放者杯U20 | 2025-03-17 | 弗拉门戈青年队 | 帕尔梅拉斯青年队 | 1天 |
巴青锦 | 2025-03-20 | 帕尔梅拉斯青年队 | 巴伊亚青年队 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴青锦 | 2025-03-20 | 帕尔梅拉斯青年队 | 巴伊亚青年队 | 4天 |