赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-04-18 | 流浪者 | 0 : 2 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-04-11 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,毕尔巴鄂竞技胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-04-18 | 流浪者 | 0 : 2 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-04-14 | 巴列卡诺 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2025-04-11 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-07 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-03-31 | 奥萨苏纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-03-16 | 毕尔巴鄂 | 1 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-03-14 | 罗马 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-03-10 | 马略卡 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-03-07 | 毕尔巴鄂 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-03-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-04-18 | 流浪者 | 0 : 2 | 毕尔巴鄂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-04-13 | 流浪者 | 2 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-04-11 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-04-05 | 希伯尼安 | 2 : 0 | 流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-03-30 | 流浪者 | 4 : 3 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2025-03-16 | 流浪者 | 3 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-03-14 | 费内巴切 | 2 : 0 | 流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-03-07 | 流浪者 | 3 : 1 | 费内巴切 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-03-01 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-02-27 | 流浪者 | 4 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-21 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 2天 |
西甲 | 2025-04-24 | 毕尔巴鄂 | 拉斯帕尔马斯 | 5天 |
欧联 | 2025-05-02 | 毕尔巴鄂 | 曼联 | 13天 |
西甲 | 2025-05-05 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
欧联 | 2025-05-09 | 曼联 | 毕尔巴鄂 | 20天 |
西甲 | 2025-05-12 | 毕尔巴鄂 | 阿拉维斯 | 23天 |
西甲 | 2025-05-15 | 赫塔菲 | 毕尔巴鄂 | 26天 |
西甲 | 2025-05-19 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 30天 |
西甲 | 2025-05-26 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-04-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 8天 |
苏超 | 2025-05-04 | 流浪者 | 凯尔特人 | 15天 |
苏超 | 2025-05-11 | 流浪者 | 阿伯丁 | 22天 |
苏超 | 2025-05-15 | 流浪者 | 邓迪联 | 26天 |
苏超 | 2025-05-17 | 希伯尼安 | 流浪者 | 29天 |