赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,基帕拉马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-08-29 | 基帕拉马 | 6 : 1 | 霍迪 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 基帕拉马 | 3 : 1 | 彗星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-08 | 韦斯屈莱黑鸟 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-18 | 基帕拉马 | 1 : 1 | LPK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-06-15 | 彗星 | 2 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2024-04-24 | PEPO拉宾兰塔 | 3 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2023-05-18 | 拉赫蒂 | 1 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 8 场交锋,基帕拉马胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-05-29 | 克尔特苏 | 1 : 5 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-23 | 米克力二队 | 1 : 4 | HAPK | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-17 | HAPK | 2 : 5 | LAUTP | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-05-08 | 普拉尼 | 2 : 0 | HAPK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬兰杯 | 2024-03-28 | 库穆IPS | 2 : 1 | HAPK | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2023-10-07 | HAPK | 3 : 2 | 迈帕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2023-09-15 | 詹科特卡 | 0 : 5 | HAPK | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2023-09-09 | HAPK | 2 : 0 | 拉柏 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2023-08-24 | HAPK | 2 : 2 | KJP | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,HAPK胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | HAPK | 普尤 | 1天 |
芬乙 | 2025-04-27 | HAPK | PEPO拉宾兰塔 | 7天 |
芬乙 | 2025-05-02 | 拉迪恩雷帕斯 | HAPK | 13天 |
芬乙 | 2025-05-10 | JPS | HAPK | 21天 |
芬乙 | 2025-05-16 | HAPK | 洪卡 | 27天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 瓦亚科斯基 | HAPK | 35天 |
芬乙 | 2025-06-01 | HAPK | 格力夫克 | 43天 |
芬乙 | 2025-06-06 | 云塔 | HAPK | 48天 |
芬乙 | 2025-06-13 | HAPK | 迈帕 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 70天 |